Report of Supervisory Board activities in 2018
Details about the project

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018
– Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo Đại hội cổ đông Công ty về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm tài chính 2018 như sau:
- Hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Với chức năng và nhiệm vụ được Đại hội cổ đông Công ty giao, trong năm 2018 Ban kiểm soát đã xem xét các báo cáo về tình hình hoạt động, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty; kiểm soát việc thực hiện kế hoạch phân phối lợi nhuận, bảo toàn vốn của công ty và việc thực hiện các chính sách thuế, kế toán … theo quy định của nhà nước.
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tình hình tài chính của Công ty.
- Năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng tập thể CBCNV công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam đã phấn đấu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:
Chỉ tiêu | Kế hoạch (triệu đồng) |
Thực hiện (triệu đồng) |
% hoàn thành kế hoạch | % so với 2017 |
– Doanh thu | 68.992 | 51.335 | 74,41% | 80,55% |
– Lợi nhuận sau thuế | 7.062 | 2.893 | 40,97% | 49,30% |
Cụ thể như sau:
CHỈ TIÊU | Năm 2018 | Năm 2017 | Tăng(giảm) |
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 51.335.047.021 | 63.727.236.198 | (12.392.189.177) |
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | – | – | – |
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 51.335.047.021 | 63.727.236.198 | (12.392.189.177) |
4. Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ | 42.989.040.797 | 58.176.156.816 | (15.187.116.019) |
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 8.346.006.224 | 5.551.079.382 | 2.794.926.842 |
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 312.973.486 | 475.354.606 | (162.381.120) |
7. Chi phí tài chính | 859.680.101 | 630.381.025 | 229.299.076 |
Trong đó: Chi phí lãi vay | 859.680.101 | 630.381.025 | 229.299.076 |
8. Chi phí bán hàng | 474.959.697 | – | 474.959.697 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.520.376.036 | 5.753.824.235 | (1.233.448.199) |
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 2.803.963.876 | (357.771.272) | 3.161.735.148 |
11. Thu nhập khác | 1.140.239.822 | 7.949.530.182 | (6.809.290.360) |
12. Chi phí khác | 184.490.656 | 14.312.601 | 170.178.055 |
13. Lợi nhuận khác | 955.749.166 | 7.935.217.581 | (6.979.468.415) |
14. Lợi nhuận trước thuế TNDN | 3.759.713.042 | 7.577.446.309 | (3.817.733.267) |
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 866.751.380 | 1.709.098.928 | (842.347.548) |
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | – | – | – |
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2.892.961.662 | 5.868.347.381 | (2.975.385.719) |
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 579 | 1.174 | (595) |
- Tình hình tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2018:
TÀI SẢN | Số cuối năm | Số đầu năm | Tăng(giảm) |
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 90.611.492.481 | 80.064.514.697 | 10.546.977.784 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 14.139.029.422 | 9.738.064.137 | 4.400.965.285 |
II. Các khoản phải thu ngắn hạn | 44.748.968.941 | 27.403.912.361 | 17.345.056.580 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 41.791.366.789 | 20.480.614.326 | 21.310.752.463 |
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 2.024.488.552 | 5.125.070.401 | (3.100.581.849) |
3. Phải thu ngắn hạn khác | 2.278.457.600 | 2.739.968.434 | (461.510.834) |
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (1.345.344.000) | (941.740.800) | (403.603.200) |
III. Hàng tồn kho | 31.717.832.508 | 41.570.594.020 | (9.852.761.512) |
1. Hàng tồn kho | 31.717.832.508 | 41.570.594.020 | 9.852.761.512 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | – | – | – |
IV. Tài sản ngắn hạn khác | 5.661.610 | 1.351.944.179 | (1.346.282.569) |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 5.661.610 | 30.762.268 | (25.100.658) |
2. Thuế GTGT được khấu trừ | 1.264.075.585 | (1.264.075.585) | |
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 57.106.326 | (57.106.326) | |
B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 45.687.377.292 | 32.562.934.483 | 13.124.442.809 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 152.677.000 | 142.677.000 | 10.000.000 |
1. Phải thu dài hạn khác | 152.677.000 | 142.677.000 | 10.000.000 |
II. Tài sản cố định | 6.500.065 | (6.500.065) | |
1. Tài sản cố định hữu hình | 6.500.065 | (6.500.065) | |
Nguyên giá | 1.340.174.430 | 1.340.174.430 | – |
Giá trị hao mòn luỹ kế | (1.340.174.430) | (1.333.674.365) | (6.500.065) |
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 45.391.500.709 | 32.347.809.388 | 13.043.691.321 |
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 45391.500.709 | 32.347.809.388 | 13.043.691.321 |
IV. Tài sản dài hạn khác | 143.199.583 | 65.948.030 | 77.251.553) |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 143.199.583 | 65.948.030 | 77.251.553 |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 136.298.869.773 | 112.627.449.180 | 23.671.420.593 |
NGUỒN VỐN | Số cuối năm | Số đầu năm | Tăng(giảm) |
A. NỢ PHẢI TRẢ | 74.089.024.106 | 47.470.730.437 | 26.618.293.669 |
I. Nợ ngắn hạn | 68.128.068.243 | 46.020.613.437 | 22.107.454.806 |
1. Phải trả người bán ngắn hạn | 4.308.349.334 | 2.551.281.687 | 1.757.067.647 |
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 44.035.000.850 | 27.791.760.019 | 16.243.240.831 |
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 3.409.847.739 | 3.538.630.509 | (128.782.770) |
4. Phải trả người lao động | 10.650.000 | (10.650.000) | |
5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 6.163.187.911 | 4.694.320.254 | 1.468.867.657 |
6. Phải trả ngắn hạn khác | 4.068.201.248 | 1.437.524.545 | 2.630.676.703 |
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 6.000.000.000 | 5.962.300.000 | 37.700.000 |
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 143.481.161 | 34.146.423 | 109.334.738 |
II. Nợ dài hạn | 5.960.955.863 | 1.450.117.000 | 4.510.838.863 |
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 5.960.955.863 | 1.450.117.000 | 4.510.838.863 |
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 62.209.845.667 | 65.156.718.743 | (2.946.873.076) |
I. Vốn chủ sở hữu | 62.209.845.667 | 65.156.718.743 | (2.946.873.076) |
1. Vốn góp của chủ sở hữu | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | – |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 7.500.000.000 | 7.500.000.000 | – |
3. Quỹ đầu tư phát triển | 1.545.170.488 | 1.545.170.488 | – |
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 508.414.723 | 479.902.080 | 28.512.643 |
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 2.656.260.456 | 5.631.646.175 | (2.975.385.719) |
– LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | – | – | – |
– LNST chưa phân phối kỳ này | 2.656.260.456 | 5.631.646.175 | (2.975.385.719) |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 136.298.869.773 | 112.627.449.180 | 23.671.420.593 |
Từ các chỉ tiêu trên Ban kiểm soát có nhận xét như sau:
- Về tình hình sản xuất kinh doanh:
- Năm 2018 so với kế hoạch Đại hội cổ đông về doanh thu Công ty đạt 74,41%, lợi nhuận đạt 40,97%. So với năm 2017 doanh thu đạt 80,55%, lợi nhuận đạt 49,3% .
- Về tình hình tài chính đến 31/12/2018:
- Tổng tải sản của Công ty: 136.298.869.773 đồng, tăng 23.671.420.593 đồng so với năm 2017.
- Nợ phải thu tăng: 17.345.056.580 đồng, nợ phải trả tăng: 26.618.293.669 đồng.
- Vốn chủ sở hữu giảm 2.946.873.076 đồng.
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản là 54,36% tăng 12,21% so với năm 2017.
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản chiếm 45,64%.
- Về khả năng thanh toán:
Tài sản/ Nợ phải trả: 1,84 lần; Công ty đủ tài sản đảm bảo để thanh toán các khoản nợ và có khả năng thanh toán khi các khoản nợ phải trả đến hạn, tuy nhiên công ty cần chú ý vì thì tỷ lệ này giảm so với năm 2017.
- Về tỷ suất lợi nhuận:
- Lợi nhuận năm 2018 chỉ đạt 40,97% kế hoạch. Các chỉ số về tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ là 6%, suất sinh lời của tổng tài sản là 2,12%, suất sinh lời của vốn chủ sở hữu là 4,65%, suất sinh lời của doanh thu là 5,48%, so với năm 2017 các chỉ tiêu này đều giảm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 579 đồng/1 cổ phần, giảm 595 đồng so với năm 2017.
C. Kết luận và kiến nghị:
– Qua kiểm soát hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS), Ban Kiểm soát thống nhất với các ý kiến của kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.
- Lợi nhuận năm 2018 chưa đúng theo kỳ vọng của cổ đông do một số yếu tố, nhưng đây cũng là sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể CBCNV công ty CP Phát triển Nhà Bắc Trung Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo công việc làm và thu nhập cho CBCNV công ty.
Ban Kiểm soát kiến nghị đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:
- Hoàn tất các thủ tục pháp lý, nộp tiền sử dụng đất dự án Nhơn đức để tránh rủi ro về mặt pháp lý khi Nhà nước thay đổi chính sách cũng như việc phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn mức Công ty tạm tính sẽ làm thiệt hại về tài chính cho Công ty.
- Công ty cần tích cực thu hồi các khoản công nợ từ khách hàng để đảm bảo nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ đến hạn.
Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông Công ty.
Xin cám ơn quý cổ đông.
TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Lê Thành Dương